Fuji grey | 8x20 ET40
Informationen


OE RDKS Sensor passend: JA, Teilenummer 31302096
1.6 D (80 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 245/30 R20 90W

1.6 DRIVe (84 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 245/30 R20 90W
TÜV - 235/40 R19 96
TÜV - 235/45 R19 99
TÜV - 245/40 R19 98
TÜV - 245/45 R19 98
TÜV - 255/45 R19 100

1.6 T4F (132 kW)
2.0 FlexiFuel (107 kW)
2.4 D (120 kW)
2.4 D (129 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 245/30 R20 90W
TÜV - 225/45 R19 96
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/40 R19 96
TÜV - 235/45 R19 99
TÜV - 245/40 R19 98
TÜV - 245/45 R19 98
TÜV - 255/45 R19 100

2.5 T (147 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 245/30 R20 90W
TÜV - 235/40 R19 96
TÜV - 235/45 R19 99
TÜV - 245/40 R19 98
TÜV - 245/45 R19 98
TÜV - 255/45 R19 100

D2 (88 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 245/30 R20 90W
TÜV - 225/45 R19 96
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/40 R19 96
TÜV - 235/45 R19 99
TÜV - 245/40 R19 98
TÜV - 245/45 R19 98
TÜV - 255/45 R19 100

D3 (110 kW)
D3 (120 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 245/30 R20 90W
TÜV - 235/40 R19 96
TÜV - 235/45 R19 99
TÜV - 245/40 R19 98
TÜV - 245/45 R19 98
TÜV - 255/45 R19 100

D3 (100 kW)
D4 (133 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 245/30 R20 90W
TÜV - 225/45 R19 96
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/40 R19 96
TÜV - 235/45 R19 99
TÜV - 245/40 R19 98
TÜV - 245/45 R19 98
TÜV - 255/45 R19 100

D5 (136 kW)
T4 (140 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 245/30 R20 90W
TÜV - 225/45 R19 92
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/45 R19 95
TÜV - 245/40 R19 94



Im Angebot abgebildete Fahrzeuge und/oder Reifen dienen der Illustration und sind nicht Bestandteil des Angebots.
Maßgeblich zur Verwendbarkeit ist der jeweilige Fahrzeug-Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis.