KG dark | 8,5x19 ET40
Informationen


ID.4 GTX (220kW) (77 kW)
ID.4 GTX (250kW) (77 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/55 R19 101
ABE - 265/45 R19 102
TÜV - 245/50 R19 101
TÜV - 245/55 R19 103
TÜV - 255/50 R19 103
TÜV - 265/50 R19 106

ID.4 PRO (128kW) (70 kW)
ID.4 PRO (150 KW) (70 kW)
ID.4 PRO (210kW) (89 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/55 R19 101
ABE - 265/45 R19 102
TÜV - 255/50 R19 103
TÜV - 265/50 R19 106

ID.4 PRO 4Motion (195kW) (77 kW)
ID.4 PRO 4Motion (210kW) (77 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/55 R19 101
ABE - 265/45 R19 102
TÜV - 245/50 R19 101
TÜV - 245/55 R19 103
TÜV - 255/50 R19 103
TÜV - 265/50 R19 106

ID.4 PURE (109kW) (70 kW)
ID.4 PURE (125kW) (70 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/55 R19 101
ABE - 265/45 R19 102
TÜV - 255/50 R19 103
TÜV - 265/50 R19 106



Im Angebot abgebildete Fahrzeuge und/oder Reifen dienen der Illustration und sind nicht Bestandteil des Angebots.
Maßgeblich zur Verwendbarkeit ist der jeweilige Fahrzeug-Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis.