Toronto dark | 8,5x20 ET40
Informationen


ID.4 GTX (220kW) (77 kW)
ID.4 GTX (250kW) (77 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/50 R20 104
ABE - 245/45 R20 99
ABE - 255/45 R20 101
ABE - 265/45 R20 104
TÜV - 245/50 R20 102

ID.4 PRO (128kW) (70 kW)
ID.4 PRO (150 KW) (70 kW)
ID.4 PRO (210kW) (89 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/50 R20 104
ABE - 245/45 R20 99

ID.4 PRO 4Motion (195kW) (77 kW)
ID.4 PRO 4Motion (210kW) (77 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/50 R20 104
ABE - 245/45 R20 99
ABE - 255/45 R20 101
ABE - 265/45 R20 104
TÜV - 245/50 R20 102

ID.4 PURE (109kW) (70 kW)
ID.4 PURE (125kW) (70 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/50 R20 104
ABE - 245/45 R20 99



Im Angebot abgebildete Fahrzeuge und/oder Reifen dienen der Illustration und sind nicht Bestandteil des Angebots.
Maßgeblich zur Verwendbarkeit ist der jeweilige Fahrzeug-Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis.