TR | 8x18 ET42
Informationen
1.2 (96 kW)
1.5 BlueHDi 130 (96 kW)
1.6 BlueHDi 100 (73 kW)
1.6 BlueHDi 115 (85 kW)
1.6 BlueHDi 120 (88 kW)
1.6 PureTech180 (133 kW)
1.6 THP 165 (121 kW)
2.0 BlueHDi 136 (100 kW)
2.0 BlueHDi 150 (110 kW)
2.0 BlueHDi 180 (130 kW)
2.0 BlueHDi 180 (133 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 225/55 R18 98
TÜV - 235/50 R18 97
TÜV - 235/55 R18 100
TÜV - 245/50 R18 100
Im Angebot abgebildete Fahrzeuge und/oder Reifen dienen der Illustration und sind nicht Bestandteil des Angebots.
Maßgeblich zur Verwendbarkeit ist der jeweilige Fahrzeug-Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis.