TR | 8x18 ET35
Informationen
1.6 16V (74 kW)
1.6 16V (76 kW)
1.8 16V (85 kW)
1.8 16V (92 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 85W
TÜV - 225/35 R18 83W
TÜV - 225/35 R18 83Y
TÜV - 225/35 R18 87
2.0 16V Turbo (140 kW)
2.0 16V Turbo (141 kW)
2.0 16V Turbo (147 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 85W
TÜV - 225/35 R18 83Y
TÜV - 225/35 R18 87
2.2 16V (108 kW)
2.2 DTI (92 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 85W
TÜV - 225/35 R18 83W
TÜV - 225/35 R18 83Y
TÜV - 225/35 R18 87
Im Angebot abgebildete Fahrzeuge und/oder Reifen dienen der Illustration und sind nicht Bestandteil des Angebots.
Maßgeblich zur Verwendbarkeit ist der jeweilige Fahrzeug-Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis.