Fuji grey | 7,5x19 ET40
Informationen


OE RDKS Sensor passend: JA, Teilenummer A 000 905 0030
E 200 (135 kW)
E 200 CGI (135 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/35 R19 88Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/45 R19 95
TÜV - 245/35 R19 93
TÜV - 245/40 R19 94
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/40 R19 96
TÜV - 265/35 R19 94
TÜV - 275/35 R19 96

E 220 BLUETEC (130 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/35 R19 88Y
TÜV - 225/40 R19 92Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/45 R19 95
TÜV - 245/35 R19 89W
TÜV - 245/35 R19 93
TÜV - 245/40 R19 94
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/40 R19 96
TÜV - 265/35 R19 94
TÜV - 275/35 R19 96

E 220 CDI/BLUETEC (125 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/35 R19 88Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/45 R19 95
TÜV - 245/35 R19 93
TÜV - 245/40 R19 94
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/40 R19 96
TÜV - 265/35 R19 94
TÜV - 275/35 R19 96

E 250 (155 kW)
E 250 CDI/BLUETEC (150 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/35 R19 88Y
TÜV - 225/40 R19 92Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/45 R19 95
TÜV - 245/35 R19 89W
TÜV - 245/35 R19 93
TÜV - 245/40 R19 94
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/40 R19 96
TÜV - 265/35 R19 94
TÜV - 275/35 R19 96

E 250 CGI (150 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/35 R19 88Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/45 R19 95
TÜV - 245/35 R19 93
TÜV - 245/40 R19 94
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/40 R19 96
TÜV - 265/35 R19 94
TÜV - 275/35 R19 96

E 300 (185 kW)
E 300 CDI (150 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/35 R19 88Y
TÜV - 225/40 R19 92Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/45 R19 95
TÜV - 245/35 R19 89W
TÜV - 245/35 R19 93
TÜV - 245/40 R19 94
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/40 R19 96
TÜV - 265/35 R19 94
TÜV - 275/35 R19 96

E 320 (200 kW)
E 350 (200 kW)
E 350 BlueTEC (185 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/35 R19 88Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/45 R19 95
TÜV - 245/35 R19 93
TÜV - 245/40 R19 94
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/40 R19 96
TÜV - 265/35 R19 94
TÜV - 275/35 R19 96

E 350 BlueTEC (190 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/35 R19 88Y
TÜV - 225/40 R19 92Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/45 R19 95
TÜV - 245/35 R19 89W
TÜV - 245/35 R19 93
TÜV - 245/40 R19 94
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/40 R19 96
TÜV - 265/35 R19 94
TÜV - 275/35 R19 96

E 350 CDI (170 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/35 R19 88Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/45 R19 95
TÜV - 245/35 R19 93
TÜV - 245/40 R19 94
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/40 R19 96
TÜV - 265/35 R19 94
TÜV - 275/35 R19 96

E 350 CDI (195 kW)
E 350 CGI (215 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/35 R19 88Y
TÜV - 235/45 R19 95



Im Angebot abgebildete Fahrzeuge und/oder Reifen dienen der Illustration und sind nicht Bestandteil des Angebots.
Maßgeblich zur Verwendbarkeit ist der jeweilige Fahrzeug-Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis.