LagunaSeca grey | 9x20 ET40
Informationen
1.8 TFSI (140 kW)
2.0 TDI (100 kW)
2.0 TDI (110 kW)
2.0 TDI (120 kW)
2.0 TDI (130 kW)
2.0 TDI (140 kW)
2.0 TFSI (132 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/35 R20 92Y
ABE - 245/35 R20 95Y
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/30 R20 94
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
2.0 TFSI (185 kW)
2.0 TFSI quattro (183 kW)
2.0 TFSI quattro (185 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/35 R20 92Y
ABE - 245/35 R20 95Y
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/30 R20 94Y
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
2.0d quattro (140 kW)
2.8 FSI (150 kW)
2.8 FSI quattro (150 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/35 R20 92Y
ABE - 245/35 R20 95Y
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/30 R20 94
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
3.0 quattro (245 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/35 R20 92Y
ABE - 245/35 R20 95Y
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/30 R20 94Y
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
3.0 TDI (150 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/35 R20 92Y
ABE - 245/35 R20 95Y
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/30 R20 94
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
3.0 TDI (155 kW)
3.0 TDI (160 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/35 R20 92Y
ABE - 245/35 R20 95Y
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
3.0 TDI quattro (150 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/35 R20 92Y
ABE - 245/35 R20 95Y
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/30 R20 94
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
3.0 TDI quattro (155 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/35 R20 92Y
ABE - 245/35 R20 95Y
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
3.0 TDI quattro (180 kW)
3.0 TDI quattro (230 kW)
3.0 TFSI quattro (220 kW)
3.0 TFSI quattro (228 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/35 R20 92Y
ABE - 245/35 R20 95Y
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/30 R20 94Y
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
3.0d quattro (160 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/35 R20 92Y
ABE - 245/35 R20 95Y
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
3.0d quattro (200 kW)
3.0d quattro (235 kW)
3.0d quattro (240 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 235/35 R20 92Y
ABE - 245/35 R20 95Y
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/30 R20 94Y
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
S6 quattro (309 kW)
S6 quattro (331 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 245/35 R20 M+S
TÜV - 255/30 R20 92Y
TÜV - 255/35 R20 97Y
TÜV - 265/30 R20 94Y
TÜV - 265/35 R20 95Y
TÜV - 275/30 R20 97Y
Im Angebot abgebildete Fahrzeuge und/oder Reifen dienen der Illustration und sind nicht Bestandteil des Angebots.
Maßgeblich zur Verwendbarkeit ist der jeweilige Fahrzeug-Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis.