TR | 8x18 ET44
Informationen


1.2 TSI (77 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 85
TÜV - 215/40 R18 89
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88W
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 245/35 R18 88W
TÜV - 245/35 R18 88Y

1.4 TFSI (92 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88W
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 245/35 R18 88W
TÜV - 245/35 R18 88Y

1.6 E-Power (75 kW)
1.6 FSI (85 kW)
1.6 TDI (66 kW)
1.6 TDI (77 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 85
TÜV - 215/40 R18 89
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88W
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 245/35 R18 88W
TÜV - 245/35 R18 88Y

1.8 TFSI (118 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 245/35 R18 88Y

1.8 TFSI quattro (118 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91

1.9 TDI (77 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 85
TÜV - 215/40 R18 89
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88W
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 245/35 R18 88W
TÜV - 245/35 R18 88Y

1.9d quattro (120 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91

2.0 FSI (110 kW)
2.0 TDI (100 kW)
2.0 TDI (103 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88W
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 245/35 R18 88W
TÜV - 245/35 R18 88Y

2.0 TDI (120 kW)
2.0 TDI (125 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 245/35 R18 88Y

2.0 TDI quattro (100 kW)
2.0 TDI quattro (103 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88W
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91

2.0 TDI quattro (125 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91

2.0 TFSI (147 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 245/35 R18 88Y

2.0 TFSI quattro (147 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89Y
TÜV - 225/40 R18 88Y
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91

3.2 V6 quattro (184 kW)
RS3 quattro (250 kW)
S3 quattro (188 kW)
S3 quattro (195 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 225/40 R18 92
TÜV - 235/40 R18 91



Im Angebot abgebildete Fahrzeuge und/oder Reifen dienen der Illustration und sind nicht Bestandteil des Angebots.
Maßgeblich zur Verwendbarkeit ist der jeweilige Fahrzeug-Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis.