Suzuka black | 8x18 ET45

Artikelnummer: OSUGHBA45-ZJVA-F1512

Hersteller: Dotz
Design: Suzuka black
Typ: Alufelgen
Größe: 8x18 ET45 LK 5/108
gem. ABE passend für: Volvo S80 (A) 03/2006-01/2019

Beim Kauf von 4 Felgen inkl. Anbausatz mit 4 Zentrierringen.

zur Reifenauswahl

202,00 €

inkl. 19% USt.

AKTION BIS 28.04.24 (solange der Vorrat reicht) / statt: 218,90 €
sofort verfügbar, versandkostenfrei innerhalb Deutschland

Lieferzeit:
3-6 Tage**

Preisangabe je Stück

Felgen auf Wunsch innerhalb Deutschland im Kaufabschluss auch per Expressversand zu 14,90 EUR Aufpreis je Auftrag (Lieferung bei Bestellung bis 12 Uhr am nächsten Werktag)



Informationen














OE RDKS Sensor passend: JA, Teilenummer 31302096


1.6 D DRIVe (80 kW)
1.6 DRIVe (84 kW)
2.0 (107 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91W
ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91W
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



2.0 T (149 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



2.4 D (120 kW)
2.4 D (129 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91W
ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91W
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



2.5 T (170 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



2.5 T FlexFuel (147 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91W
ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91W
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



3.2 (175 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



3.2 (179 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



3.2 AWD (175 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



3.2 AWD (179 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



4.4 V8 AWD (232 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



D3 (120 kW)
D3 (100 kW)
D4 (133 kW)
D5 (136 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91W
ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91W
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



D5 (151 kW)
D5 (158 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



D5 AWD (136 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91W
ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91W
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



D5 AWD (151 kW)
D5 AWD (158 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



T4F (132 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 91W
ABE - 225/45 R18 91Y
ABE - 225/45 R18 95
ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 91W
ABE - 235/40 R18 91Y
ABE - 235/40 R18 95
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93W
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97



T5 (180 kW)
T5 (177 kW)
T6 AWD (210 kW)
T6 AWD (224 kW)

Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:

ABE - 225/45 R18 95Y
ABE - 235/40 R18 95Y
TÜV - 245/40 R18 93Y
TÜV - 245/40 R18 97







Im Angebot abgebildete Fahrzeuge und/oder Reifen dienen der Illustration und sind nicht Bestandteil des Angebots.

Maßgeblich zur Verwendbarkeit ist der jeweilige Fahrzeug-Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis.