Suzuka black | 8x18 ET35
Informationen


1.4 (92 kW)
1.6 TDI (85 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89
TÜV - 215/45 R18 89
TÜV - 225/40 R18 88
TÜV - 225/45 R18 91
TÜV - 235/35 R18 86
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 235/45 R18 94
TÜV - 245/35 R18 88
TÜV - 245/40 R18 93

1.6 TDI 4Drive (81 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89
TÜV - 215/45 R18 89
TÜV - 225/40 R18 88
TÜV - 225/45 R18 91
TÜV - 235/35 R18 90
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 235/45 R18 94
TÜV - 245/35 R18 88
TÜV - 245/40 R18 93

1.6d (81 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89
TÜV - 215/45 R18 89
TÜV - 225/40 R18 88
TÜV - 225/45 R18 91
TÜV - 235/35 R18 86
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 235/45 R18 94
TÜV - 245/35 R18 88
TÜV - 245/40 R18 93

1.6d 4drive (85 kW)
1.8 TSI 4Drive (132 kW)
2.0 TSI 4Drive (140 kW)
2.0d AWD (110 kW)
2.0d AWD (135 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
TÜV - 215/40 R18 89
TÜV - 215/45 R18 89
TÜV - 225/40 R18 88
TÜV - 225/45 R18 91
TÜV - 235/35 R18 90
TÜV - 235/40 R18 91
TÜV - 235/45 R18 94
TÜV - 245/35 R18 88
TÜV - 245/40 R18 93



Im Angebot abgebildete Fahrzeuge und/oder Reifen dienen der Illustration und sind nicht Bestandteil des Angebots.
Maßgeblich zur Verwendbarkeit ist der jeweilige Fahrzeug-Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis.

