North dark | 8,5x19 ET45
Informationen


1.8 TFSI (132 kW)
2.0 quattro (169 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/40 R19 89
ABE - 235/35 R19 91
ABE - 235/35 R19 91Y
ABE - 255/30 R19 91
ABE - 255/30 R19 91Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/40 R19 92Y
TÜV - 245/35 R19 89
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/35 R19 92Y

2.0 quattro (228 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/40 R19 89
ABE - 235/35 R19 91Y
ABE - 255/30 R19 91Y
TÜV - 235/40 R19 92Y
TÜV - 245/35 R19 89
TÜV - 255/35 R19 92Y

2.0 TDI (135 kW)
2.0 TDI quattro (135 kW)
2.0 TFSI (169 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/40 R19 89
ABE - 235/35 R19 91
ABE - 235/35 R19 91Y
ABE - 255/30 R19 91
ABE - 255/30 R19 91Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/40 R19 92Y
TÜV - 245/35 R19 89
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/35 R19 92Y

2.0 TTS quattro (210 kW)
2.0 TTS quattro (225 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/40 R19 89
ABE - 235/35 R19 91Y
ABE - 255/30 R19 91Y
TÜV - 235/40 R19 92Y
TÜV - 245/35 R19 89
TÜV - 255/35 R19 92Y

40 TFSI (145 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/40 R19 89
ABE - 235/35 R19 91
ABE - 235/35 R19 91Y
ABE - 255/30 R19 91
ABE - 255/30 R19 91Y
TÜV - 235/40 R19 92
TÜV - 235/40 R19 92Y
TÜV - 245/35 R19 89
TÜV - 255/35 R19 92
TÜV - 255/35 R19 92Y

45 TFSI (180 kW)
45 TFSI quattro (180 kW)
Zu diesen Modellen gem. ABE mögliche Reifengrößen + Webshop Link:
ABE - 225/40 R19 89
ABE - 235/35 R19 91Y
ABE - 255/30 R19 91Y
TÜV - 235/40 R19 92Y
TÜV - 245/35 R19 89
TÜV - 255/35 R19 92Y



Im Angebot abgebildete Fahrzeuge und/oder Reifen dienen der Illustration und sind nicht Bestandteil des Angebots.
Maßgeblich zur Verwendbarkeit ist der jeweilige Fahrzeug-Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis.